Mittelwerte dienen dazu, aus einer Gesamtheit von Werten einen sinnvollen durchschnittlichen Wert anzugeben. Nur - was soll ein sinnvoller durchschnittlicher Wert sein? Das hängt hauptsächlich vom Kontext der vorliegenden Daten ab.
Die bekanntesten Mittelwerte sind das arithmetische Mittel \(\overline{x}_a\) sowie der Median (oder Zentralwert) m.
Der Median m ist derjenige Wert, der genau 'in der Mitte' der nach Größe sortierten Werte steht. Bei einer geraden Anzahl an Werten ist der Median das arithmetisch Mittel der beiden mittleren Werte.
Das arithmetische Mittel ist definiert als die Summe der Werte dividiert durch ihre Anzahl: \(\overline{x}_a\) = xi
Beispiel 1:
Das Beispiel möge illustrieren, dass mit der Wahl eines dieser Mittelwerte durchaus (trotz mathematisch korrekter Berechnung) unterschiedliche Aussagen getroffen werden können.
Gegeben seien die Einkommen in 1000 € von 5 Personen in einem und im Folgejahr und daraus das arithmetische Mittel und der Median:
| Person I | II | III | IV | V | \(\overline{x}_a\) | m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jahr | 50 | 60 | 60 | 80 | 200 | 90 | 60 |
| 2. Jahr | 55 | 65 | 70 | 90 | 100 | 76 | 70 |
| Name | Formel für n = 2 | allgemein |
|---|---|---|
| arithmetisches Mittel xa | $$\overline{x}_a~=~\frac{x_1+x_2}{2}$$ | \( \overline{x}_a~=~\frac{x_1+x_2+...+x_n}{n}\) \(~=~\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i\) |
| geometrisches Mittel xg | $$\overline{x}_g~=~\sqrt{x_1 \cdot x_2}$$ | \( \overline{x}_g~\) \(=~\large \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot ... \cdot x_n}\) |
| harmonisches Mittel xh | $$\overline{x}_h~=~\frac{2}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}}$$ | \( \overline{x}_h~=\) \(~\frac{n}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+...+\frac{1}{x_n}}\) |
| Median m | arithmetisches Mittel von x1 und x2 | mittlerer Wert der geordneten Liste: n gerade: x(n+1)/2 n ungerade: arithmetisches Mittel von xn/2 und xn/2 + 1 |
